THIS CHARLOTTE COUNTY LOT IS CENTRALLY LOCATED WITH THE OVERSIZED LOT BEING OFFERED NEXT DOOR!
MLS# | 223040697 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Pending |
Days On Site | 301 |
Listing Provided By | Keller Williams Elite Realty | Donna L Mason |
Acreage | 0.23 |
---|---|
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Charlotte |
City | PORT CHARLOTTE |
Zip Code | 33953 |
Area | PORT CHARLOTTE |
Community Name | PORT CHARLOTTE |
Listing VS Median (in PORT CHARLOTTE) | |
Price: $16,000 low | high Med: $337,000 On Site: 301 low | high Med: 46.500000 |