2 CLOSE IN LOTS OR BUY 1.14 ACRE $67,900 OR 1.59 ACRE $81.900 MAY BE ABLE TO GET CITY WATER/SEWER CHECK WITH COUNTY LOOKS GOOD 1 LOT IS 1.14 ACRES OTHER IS 1.59 ACRES DIVIDED SO YOU CAN BUILD 2 HOUSES
MLS# | 224018201 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Days On Site | 294 |
Listing Provided By | Sun Realty USA, Inc. | David Huff |
Acreage | 2.73 |
---|---|
Water Front | Yes |
Property View | Yes |
State | FL |
---|---|
County | Collier |
City | NAPLES |
Zip Code | 34120 |
Area | GOLDEN GATE ESTATES |
Community Name | GOLDEN GATE ESTATES |
Listing VS Median (in GOLDEN GATE ESTATES) | |
Price: $149,900 low | high Med: $694,900 On Site: 294 low | high Med: 91.500000 |